Player Version – Slim Fit
Player Version – Slim Fit
Lightweight and tight to the body. Designed for training and warm weather wear.
Fit Tip
If you prefer a looser fit, go one size up.
Size Chart
| Size | Chest | Length | US Equivalent |
|---|---|---|---|
| S | 90–94 cm | 68 cm | XS–S |
| M | 95–100 cm | 70 cm | M |
| L | 101–106 cm | 72 cm | L |
| XL | 107–112 cm | 74 cm | XL |
| 2XL | 113–118 cm | 76 cm | 2XL |
| Size | Chest | Length | US Equivalent |
|---|---|---|---|
| S | 35–37 in | 26.8 in | XS–S |
| M | 37–39 in | 27.6 in | M |
| L | 39–41.7 in | 28.3 in | L |
| XL | 42–44 in | 29.1 in | XL |
| 2XL | 44.5–46.5 in | 29.9 in | 2XL |
Fit Visualization
Performance grade fabric
High-stretch material
Moisture-wicking technology